Tagespreise Sommer
2025
Zimmer mit Halbpension | Zimmer mit Frühstück | App. Typ 1 | App. Typ 2 | App. Typ 3 | App. Typ 4 | App. Typ 5 | |
Saison | Preis pro Person und Tag* | Preis pro Ferienappartment und Tag (Ohne Verpflegung und Hotelservice) | |||||
Bergfrühling 16.05. – 24.05. | € 84,00 | € 73,00 | € 79,00 | € 115,00 | € 146,00 | € 158,00 | € 231,00 |
Naturerlebnis 24.05. – 07.06. | € 96,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 153,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 288,00 |
Sommerfrische 07.06. – 11.10. | € 101,00 | € 90,00 | € 107,00 | € 163,00 | € 190,00 | € 215,00 | € 304,00 |
Wanderherbst 11.10. – 02.11. | € 96,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 153,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 288,00 |
*Sämtliche Preise in Euro ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Tagespreise Sommer
2026
Zimmer mit Halbpension | Zimmer mit Frühstück | App. Typ 1 | App. Typ 2 | App. Typ 3 | App. Typ 4 | App. Typ 5 | |
Saison | Preis pro Person und Tag* | Preis pro Ferienappartment und Tag (Ohne Verpflegung und Hotelservice) | |||||
Bergfrühling 08.05. – 23.05. | € 84,00 | € 73,00 | € 79,00 | € 115,00 | € 146,00 | € 158,00 | € 231,00 |
Naturerlebnis 23.05. – 06.06. | € 96,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 153,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 288,00 |
Sommerfrische 06.06. – 10.10. | € 101,00 | € 90,00 | € 107,00 | € 163,00 | € 190,00 | € 215,00 | € 304,00 |
Wanderherbst 10.10. – 01.11. | € 96,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 153,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 288,00 |
*Sämtliche Preise in Euro ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.